Chào xuân năm mới Quý Mão, TMT Motors gửi đến Quý khách hàng, chương trình “MUA XE NHƯ Ý- RƯỚC LỘC PHÚ QUÝ” với ưu đãi lớn lên tới 137 TRIỆU ĐỒNG.
Khách hàng mua xe nhân dịp đầu xuân 2023, tại bất kỳ đại lý thuộc hệ thống của TMT Motors trên toàn quốc, sẽ nhận ngay ƯU ĐÃI LỚN đối với các dòng xe tải nhẹ, tải trung, tải nặng của TMT Motors.
Mua xe mới – Đón khởi đầu mới, với mong muốn Khách hàng có một năm gặp nhiều may mắn, thành công và phát tài – phát lộc bằng việc hữu các mẫu xe tải chất lượng, với mức chi phí mua xe tối ưu nhất:
– Chương trình diễn ra: từ nay đến hết 28/02/2023.
– Áp dụng khi mua các dòng: xe tải nhẹ, tải trung, tải nặng ở bất kỳ Đại lý thuộc hệ thống của TMT Motors trên Toàn Quốc.
– Hình thức quà tặng: Trừ trực tiếp vào hóa đơn xuất bán.
Tên xe | Đời xe | Giá xe | Khuyến mãi |
TATA Super ACE | 2022 & 2023 |
|
|
K01 | 2022 |
|
29.000.000 |
K01S | 2020 & 2021 |
|
|
K05S-5N | 2021 | 286.000.000 | 31.000.000 |
K05S-2N | 2021 | 235,000,000 | 31.000.000 |
ZB100D | 2023 | 296.000.000 | 5.000.000 |
ZB350D | 2022 | 328.000.000 | 5.000.000 |
ZB350D-PH | 2022 | 372.000.000 | 5.000.000 |
ZB500D | 2022 | 422.000.000 | 5.000.000 |
KC700D2 | 2022 | 639.000.000 | 15.000.000 |
KC800D2 | 2021 |
– Xanh dưa: 680.000.000 – Xanh lục bảo: 683.000.000 |
25.000.000 |
KC850D | 2021 | 578.000.000 | 80.000.000 |
KC500D | 2021 | 457.000.000 | 17.000.000 |
2022 | 467.000.000 | 5.000.000 | |
KC500D2 | 2022 | 530,000,000 | 10.000.000 |
HOWO800D | 2021 | 657.000.000 | 88.000.000 |
HOWO850D2 | 2022 | 840,000,000 | 30,000,000 |
HOWO130 | 2021 | Xe chassi: 607,000,000 | 77,000,000 |
2022 | Xe thùng lửng: 628,000,000 | ||
2021&2022 | Xe thùng mui bạt: 687,000,000 | ||
2022 | Xe thùng kín: 702,000,000 | ||
HOWO160 | 2021 | Xe chassi: 719,000,000 | 80,000,000 |
2022 | Xe thùng lửng: 799,000,000 | ||
2021&2022 | Xe thùng mui bạt: 819,000,000 | ||
2022 | Xe thùng kín: 859,000,000 | ||
HOWO650D | 2022 | 540,000,000 | 20,000,000 |
HOWO650D2 | 2021 | 560,000,000 | 20,000,000 |
HOWO950D | 2021 | 724,000,000 | 40,000,000 |
V7G1600 | 2021 | 1,462,000 | 110.000.000 |
A7G3000 | 2022 | 1.345.000.000 | 30.000.000 |
A7G3400 | 2022 | 1.480.000.000 | 40.000.000 |
CNHTC TX160 | 2022 | Thùng chassi: 980.000.000
Thùng KMPB: 1.082.000.000 Thùng kín: 1.131.000.000 |
95.000.000 |
Ben 8×4 cabin V7G thùng vát động cơ 380HP | 2022 | Bản tiêu chuẩn: 1.462.000.000
Bản full option: 1.482.000.000 |
137.000.000 |
Đầu kéo sitrak cabin T7H động cơ 440HP cầu láp | 2021&2022 | Bản 2021: 1.237.000.000
Bản 2022: 1.237.000.000 |
77.000.000 |
Trộn bê tông | 2021 | 1.256.000.000 | 75.000.000 |
Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, chương trình Khuyến mãi vui lòng liên hệ theo số hotline để được tư vấn chi tiết.
#TMTmotors #TMTmotorsVietNam #Khuyenmaixetai #Sinotruk #Howo #TMT
______________
TMT MOTORS
☎ Hotline: 1900 5454 62
📍 Hệ thống đại lý: https://tmt-vietnam.com/danh-sach-dai-ly/