TMT Motors tung loạt khuyến mãi tháng 3 có giá trị lên đến 137 triệu đồng với tất cả các dòng xe tải bắt đầu từ ngày 03/03/2023 đến 31/03/2023.
Nhu cầu mua xe tải phục vụ dịch vụ vận tải hàng hóa đang dần tăng cao, đồng thời khách hàng cũng mong muốn được sở hữu các sản phẩm chất lượng, đa dạng mẫu mã với giá thành phải chăng. Thấu hiểu điều này, TMT Motors triển khai chương trình khuyến mãi có giá trị lên tới 137 triệu đồng cho các dòng xe tải nhẹ, xe tải trung, tải nặng, giúp khách hàng nhanh chóng sở hữu những mẫu xe ưng ý với mức chi phí hợp lý.
- Thông tin chương trình:
– Chương trình diễn ra: từ ngày 03/03/2023 đến 31/03/2023.
– Địa điểm: tại bất kỳ đại lý và công ty con thuộc hệ thống của TMT Motors trên toàn quốc.
– Áp dụng với những dòng xe tải nhẹ, xe tải trung, tải nặng.
Dòng xe | Tên xe | Đời xe | Giá xe (VNĐ) | Mức ưu đãi | Tên chương trình
ưu đãi |
Tải nhẹ | |||||
|
TATA Super ACE |
2022 |
|
15.000.000 | Quà tặng đặc biệt lên tới 15 triệu |
2023 | 5.000.000 | Quà tặng phiếu nhiên liệu lên tới 5 triệu | |||
K01 |
2022 |
|
29.000.000 | Quà tặng đặc biệt lên tới 29 triệu | |
2023 | 10.000.000 | Quà tặng đặc biệt lên tới 10 triệu | |||
K01S | 2021 |
|
17.000.000 | Quà tặng đặc biệt lên tới 17 triệu | |
K05S-5N | 2021 | 273.000.000 | 35.000.000 | Quà tặng đặc biệt lên tới 35 triệu | |
K05S-2N | 2021 | 240.000.000 | 31.000.000 | Quà tặng đặc biệt lên tới 31 triệu | |
Tải trung | |||||
ZB100D | 2023 | 301.000.000 | 5.000.000 | Quà tặng phiếu nhiên liệu lên tới 5 triệu | |
ZB350D | 2022 | 343.000.000 | 5.000.000 | Quà tặng phiếu nhiên liệu lên tới 5 triệu | |
ZB350D-PH | 2022 | 387.000.000 | 5.000.000 | Quà tặng phiếu nhiên liệu lên tới 5 triệu | |
ZB500D | 2022 | 437.000.000 | 5.000.000 | Quà tặng phiếu nhiên liệu lên tới 5 triệu | |
KC700D2 | 2022 | 659.000.000 | 15.000.000 | Quà tặng phiếu nhiên liệu lên tới 15 triệu | |
KC800D2 | 2021 | – Xanh dưa: 700.000.000
– Xanh lục bảo: 703.000.000 |
25.000.000 | Quà tặng phiếu nhiên liệu lên tới 25 triệu | |
KC850D | 2021 | 598.000.000 | 94.000.000 | Hỗ trợ lãi xuất lên đến 21 tháng | |
KC500D | 2021 | 475.000.000 | 25.000.000 | Quà tặng phiếu nhiên liệu lên tới 25 triệu | |
2022 | 485.000.000 | 5.000.000 | Quà tặng phiếu nhiên liệu lên tới 5 triệu | ||
KC500D2 | 2022 | 550.000.000 | 10.000.000 | Quà tặng phiếu nhiên liệu lên tới 10 triệu | |
HOWO800D | 2021 | 677.000.000 | 88.000.000 | Hỗ trợ lãi xuất lên đến 18 tháng | |
HOWO850D2 | 2022 | 870.000.000 | 30.000.000 | Quà tặng phiếu nhiên liệu lên tới 30 triệu | |
HOWO130 | 2021 | Xe chassi: 637.000.000 | 77.000.000 | Hỗ trợ lãi xuất lên đến 17 tháng | |
2022 | Xe thùng lửng: 712.000.000 | ||||
2021&2022 | Xe thùng mui bạt: 717.000.000 | ||||
2022 | Xe thùng kín: 732.000.000 | ||||
HOWO160 | 2021 | Xe chassi: 749.000.000 | 80.000.000 | Hỗ trợ lãi xuất lên đến 15 tháng | |
2022 | Xe thùng lửng: 829.000.000 | ||||
2021&2022 | Xe thùng mui bạt: 849.000.000 | ||||
2022 | Xe thùng kín: 889,000,000 | ||||
HOWO650D | 2022 | 560.000.000 | 20.000.000 | Quà tặng phiếu nhiên liệu lên tới 20 triệu | |
HOWO650D2 | 2021 | 580.000.000 | 20.000.000 | Quà tặng phiếu nhiên liệu lên tới 20 triệu | |
HOWO950D | 2021 | 754.000.000 | 40.000.000 | Quà tặng phiếu nhiên liệu lên tới 40 triệu | |
Tải nặng | |||||
V7G1600 | 2021 | 1.462.000.000 | 110.000.000 | ||
A7G3000 | 2022 | 1.345.000.000 | 30.000.000 | ||
A7G3400 | 2022 | 1.480.000.000 | 40.000.000 | ||
CNHTC TX160 | 2022 | Thùng chassi: 980.000.000
Thùng KMPB: 1.082.000.000 Thùng kín: 1.131.000.000 |
95.000.000 | ||
Ben 8×4 cabin V7G thùng vát động cơ 380HP | 2022 | Bản tiêu chuẩn: 1.462.000.000
Bản full option: 1.482.000.000 |
137.000.000 | ||
Đầu kéo sitrak cabin T7H động cơ 440HP cầu láp | 2021&2022 | Bản 2021: 1.237.000.000
Bản 2022: 1.237.000.000 |
77.000.000 | ||
Trộn bê tông | 2021 | 1.256.000.000 | 75.000.000 | ||
Ben 6×4 cabin V7G thùng vuông động cơ 380HP | 2021&2022 | Bản 2021: 1.400.000.000
Bản 2022: 1.420.000.000 |
55.000.000 | ||
Ben giữa 6×4 cabin V7G thùng Hyundai động cơ 380HP | 2022 | 1.455.000.000 | 50.000.000 | ||
ben giữa 6×4 cabin V7G thùng Hyundai động cơ 340HP | 2022 | 1.415.000.000 | 50.000.000 | ||
Ben 8×4 cabin V7G thùng vát động cơ 380HP | 2021 | 1.462.000.000 | 82.000.000 | ||
Ben 8×4 cabin V7G thùng vát động cơ 380HP) bản nâng cấp tải trọng, kích thước thùng) | 2022 | Bản tiêu chuẩn: 1.562.000.000
Bản full option: 1.582.000.000 |
115.000.000 | ||
Ben 8×4 cabin V7G thùng vát động cơ 380HP (nhập khẩu nguyên chiếc CBU) | 2022 | 1.545.000.000 | 82.000.000 | ||
Tải thùng 10×4 cabin A7 nóc cao động cơ 340HP | 2022 | 1.480.000.000 | 35.000.000 | ||
Tải thùng 6×2 cabin TX động cơ 270HP | 2022 | Bản thùng chassi:
1.170.000.000 Bản thùng KMPB: 1.285.000.000 |
83.000.000 | ||
Đầu kéo 6×4 cabin A7 nóc cao động cơ 380HP cầu dầu | 2021 | 1.090.000.000 | 40.000.000 | ||
Đầu kéo 6×4 cabin A7 nóc cao động cơ 380HP cầu láp | 2022 | 1.100.000.000 | 60.000.000 | ||
Đầu kéo sitrak cabin T7H động cơ 440HP cầu lắp | 2021&2022 | 1.237.000.000 | 77.000.000 | ||
Đầu kéo Sitrak cabin T7H động cơ 440HP cầu dầu | 2021&2022 | Bản 2021: 1.250.000.000
Bản 2022: 1.260.000.000 |
80.000.000 |
Với hệ thống phân phối bao gồm hơn 50 đại lý và công ty con trải dài trên cả nước, TMT Motors luôn nỗ lực mang lại sự thỏa mãn cho khách hàng để nâng cao chất lượng các sản phẩm và các dịch vụ phụ trợ.
Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, chương trình Khuyến mãi vui lòng liên hệ theo số hotline để được tư vấn chi tiết.
#TMTmotors #TMTmotorsVietNam #Khuyenmaixetai #Sinotruk #Howo #TMT
_________________
TMT MOTORS
☎ Hotline: 1900 5454 62
📍 Hệ thống đại lý: https://tmt-vietnam.com/danh-sach-dai-ly/